Computing Environment

This book was built with the following computing environment and packages:

sessioninfo::session_info(pkgs = 'attached')
## ─ Session info ───────────────────────────
##  setting  value
##  version  R version 4.3.2 (2023-10-31)
##  os       macOS Sonoma 14.0
##  system   x86_64, darwin20
##  ui       RStudio
##  language (EN)
##  collate  en_US.UTF-8
##  ctype    en_US.UTF-8
##  tz       America/New_York
##  date     2024-01-15
##  rstudio  2023.12.0+369 Ocean Storm (desktop)
##  pandoc   3.1.1 @ /Applications/RStudio.app/Contents/Resources/app/quarto/bin/tools/ (via rmarkdown)
## 
## ─ Packages ───────────────────────────────
##  package       * version date (UTC) lib source
##  baguette      * 1.0.1   2023-04-04 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  broom         * 1.0.5   2023-06-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  caret         * 6.0-94  2023-03-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  DiagrammeR    * 1.0.10  2023-05-18 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  dials         * 1.2.0   2023-04-03 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  dplyr         * 1.1.2   2023-04-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  earth         * 5.3.2   2023-01-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  forcats       * 1.0.0   2023-01-29 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  Formula       * 1.2-5   2023-02-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  ggplot2       * 3.4.4   2023-10-12 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  glmnet        * 4.1-8   2023-08-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  here          * 1.0.1   2020-12-13 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  infer         * 1.0.4   2022-12-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  kableExtra    * 1.3.4   2021-02-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  kernlab       * 0.9-32  2023-01-31 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  kknn          * 1.3.1   2016-03-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  lattice       * 0.21-9  2023-10-01 [1] CRAN (R 4.3.2)
##  lubridate     * 1.9.2   2023-02-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  Matrix        * 1.6-1.1 2023-09-18 [1] CRAN (R 4.3.2)
##  modeldata     * 1.2.0   2023-08-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  parsnip       * 1.1.1   2023-08-17 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  pdp           * 0.8.1   2022-06-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  plotly        * 4.10.2  2023-06-03 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  plotmo        * 3.6.2   2022-05-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  plotrix       * 3.8-3   2023-11-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  plotROC       * 2.3.0   2022-05-26 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  purrr         * 1.0.2   2023-08-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  randomForest  * 4.7-1.1 2022-05-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  ranger        * 0.16.0  2023-11-12 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  readr         * 2.1.4   2023-02-10 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  recipes       * 1.0.9   2023-12-13 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  reshape2      * 1.4.4   2020-04-09 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  rpart         * 4.1.21  2023-10-09 [1] CRAN (R 4.3.2)
##  rpart.plot    * 3.1.1   2022-05-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  rsample       * 1.2.0   2023-08-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  scales        * 1.2.1   2022-08-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  stringr       * 1.5.0   2022-12-02 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  TeachingDemos * 2.12    2020-04-07 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  tibble        * 3.2.1   2023-03-20 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  tidymodels    * 1.1.1   2023-08-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  tidyr         * 1.3.0   2023-01-24 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  tidyverse     * 2.0.0   2023-02-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  tune          * 1.1.2   2023-08-23 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  vip           * 0.3.2   2020-12-17 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  workflows     * 1.1.3   2023-02-22 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  workflowsets  * 1.0.1   2023-04-06 [1] CRAN (R 4.3.0)
##  yardstick     * 1.2.0   2023-04-21 [1] CRAN (R 4.3.0)
## 
##  [1] /Library/Frameworks/R.framework/Versions/4.3-x86_64/Resources/library
## 
## ─ Python configuration ───────────────────
##  python:         /Users/b294776/Library/r-miniconda/envs/r-reticulate/bin/python
##  libpython:      /Users/b294776/Library/r-miniconda/envs/r-reticulate/lib/libpython3.8.dylib
##  pythonhome:     /Users/b294776/Library/r-miniconda/envs/r-reticulate:/Users/b294776/Library/r-miniconda/envs/r-reticulate
##  version:        3.8.13 | packaged by conda-forge | (default, Mar 25 2022, 06:05:47)  [Clang 12.0.1 ]
##  numpy:          /Users/b294776/Library/r-miniconda/envs/r-reticulate/lib/python3.8/site-packages/numpy
##  numpy_version:  1.22.4
## 
## ──────────────────────────────────────────